アルマイト加工、塗装、溶接を含む一貫加工のご依頼が可能です
| 機械名称 | メーカー | 特徴 |
| マシニングセンター | タケダ機械 | 3000×400 アングルヘッド付 |
| マシニングセンター | タケダ機械 | 3000×400 アングルヘッド付 |
| マシニングセンター | タケダ機械 | 4000×400 |
| マシニングセンター | タケダ機械 | 3000×300 |
| マシニングセンター | イワシタ | 6000×400 |
| マシニングセンター | イワシタ | 6000×400 アングルヘッド付 |
| マシニングセンター | イワシタ | 4000×500 アングルヘッド付 |
| マシニングセンター | 東洋 | 420×300 |
| マシニングセンター | ブラザー | 400×300 |
| マシニングセンター | ブラザー | 1000×500 インデックステーブル付 |
| マシニングセンター | ブラザー | 1000×500 インデックステーブル付 |
| マシニングセンター | 森精機 | 1050×510 |
| マシニングセンター | イワシタ | 4500×400 |
| 三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA APEX-S |
| NCフライス | 静岡鉄工 | |
| ワイヤーカット | ソディック | |
| 高速丸鋸切断機 | デジタル付自動定寸付 | |
| 高速丸鋸切断機(4台) | ||
| 傾斜盤(2台) | ||
| W相高速切断機 | Lカット | |
| W相高速切断機 | 角度切 | |
| メタルソー切断機(3台) | ||
| 高速自動切断機 | 津根精機 | 10×100×600 |
| 高速自動切断機 | 津根精機 | 15×200×600 |
| 高速自動切断機 | 津根精機 | 15×200×600 |
| 全自動両端面取機 | 津根精機 | |
| 両端自動バリ取り機 | ||
| 35tプレス(3台) | ■ | |
| 45tプレス(3台) | ■ | |
| 60tプレス | ■ | 2600×350×4000 |
| 75tプレス | ■ | 18軸 250×250 |
| 80tプレス(2台) | ■ | 40軸 550×250 |
| 150tプレス | ■ | 18軸 250×250 |
| ワイドプレス | ■ | 12軸 150×150 |
| フットプレス(3台) | ■ | |
| 多軸ドリル(6台) | ■ | M6〜M16 |
| 多軸ドリル | ■ | |
| 多軸タッパー(3台) | ■ | |
| 多軸ドリル | ■ | 10×100×600 |
| タッパー(10台) | ■ | 15×200×600 |
| 全自動両端面取り機 | ■ | |
| 振動ドリル | ■ | |
| エンドレス (2台) | ■ | |
| 三角エンドレス (1台) | ■ | |
| フットプレス (3台) | ■ | |
| 2.8tクレーン (2台) | ■ | |
| ホークリフト (3台) | ■ | |
| トラック (2台) | ■ |
高速丸銘切断機デジタル自動定寸付
高速自動切断機
両端自動バリ取り機 10×100×600




